產品目錄
Products恒溫器
簡要描述:
儀器特點:浸入式恒溫器, 用于控制溫度在100°C以內的開口容器(容器深度至少150mm).- 符合所有電子設備安全標準- 可用于檢測應用- 不適合于易燃溶液- 通用夾具,適合于所有標準容器
儀器特點:
浸入式恒溫器, 用于控制溫度在100°C以內的開口容器(容器深度至少150mm).
- 符合所有電子設備安全標準
- 可用于檢測應用
- 不適合于易燃溶液
- 通用夾具,適合于所有標準容器
技術參數(shù):
儀器類別 | 浸入式恒溫器 |
根據(jù)DIN12876 分類 | I |
根據(jù)DIN12876標識 | NFL |
加熱輸出功率 | 1500 W |
zui低工作溫度 | 25 °C |
zui高工作溫度 | 100 °C |
溫度控制 | 毛細管調節(jié)器 |
工作溫度傳感器 | 毛細管調節(jié)器 |
安全溫度傳感器 | 毛細管調節(jié)器 |
工作溫度顯示 | 刻度 |
安全溫度顯示 | 不 |
DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | 0.12 ±K |
外接傳感器使用顯示 | 不 |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 不 |
溫度超出警報 | 是 |
溫度不夠警報 | 不 |
可調安全溫度回路zui小值 | 25 °C |
可調安全溫度回路zui大值 | 200 °C |
次能級保護 | 不 |
浴槽zui大容量 | 18 l |
泵類別 | 壓力泵 |
泵流量(可調) | 不 |
zui大泵壓力 (0升排送流量) | 0.08 bar |
zui大排送流量 (壓力 0 bar ) | 5 l/min |
浴槽zui小深度 | 160 mm |
zui小有效深度 | 75 mm |
儀器固定 | 支架 + 夾鉗??延長臂+夾具 |
通用夾具zui小夾持范圍 | 2 mm |
通用夾鉗zui大夾持范圍 | 28 mm |
延長臂直徑 | 13 mm |
標準技術參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
延長臂長度 | 250 mm |
允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
外形尺寸 | 105 x 319 x 139 mm |
重量 | 2.3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 31 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1500 W |
- inoLab Cond 7110/7310德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀
- 德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀
- 德國WTW 手持溶氧儀
- 德國WTW 袖珍型測試儀
- 德國WTW 手持數(shù)字信號多參數(shù)計
- pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計
- Turb430T/Turb430IR德國WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測儀
- Turb 355T/Turb 355IR德國WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測儀
- AmmoLyt plus 700 IQ德國WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測傳感器
- VisoTurb 700 IQ德國WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器