產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
Wiggens加熱磁力攪拌器
簡(jiǎn)要描述:
WH系列數(shù)字式加熱磁驅(qū)攪拌器微電腦控制技術(shù),保證設(shè)備性能的穩(wěn)定,加熱溫度,攪拌速度,工作時(shí)間及過(guò)溫保護(hù),數(shù)字化設(shè)定和顯示溫度計(jì)轉(zhuǎn)速,自動(dòng)記憶Z后一次設(shè)定的工作參數(shù),非常方便固定實(shí)驗(yàn)條件使用.
磁驅(qū)攪拌器微電腦控制技術(shù),保證設(shè)備性能的穩(wěn)定,加熱溫度,攪拌速度,工作時(shí)間及過(guò)溫保護(hù),數(shù)字化設(shè)定和顯示溫度計(jì)轉(zhuǎn)速,自動(dòng)記憶Z后一次設(shè)定的工作參數(shù),非常方便固定實(shí)驗(yàn)條件使用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WH220 PLUS |
顯示模式 | 四位LED |
加熱盤(pán)溫度 (℃) | 50~380 |
控溫精度(配備Pt-100傳感器) (℃) | 40~200 |
控溫范圍(配備Pt-100傳感器) (℃) | ±2 |
過(guò)溫保護(hù)溫度(℃) | 400 |
攪拌速度(rpm) | 100~1200 |
加熱功率(W) | 500 |
攪拌量(L) | 10 |
外殼/盤(pán)面材質(zhì) | 一次成型壓鑄鋁,防腐蝕噴涂層/搪瓷 |
加熱盤(pán)尺寸(mm) | 145X180 |
外形尺寸(mm) | 225X215X115 |
溶液高溫保護(hù)裝置(△T) | -- |
定時(shí)功能 | -- |
定時(shí)器(min) | -- |
訂貨號(hào) | 400300A/B |
注:訂貨號(hào)A:金屬灰 B:珍珠白
同系列產(chǎn)品
型號(hào) | WH240 PLUS | WH220-HT(紅外增強(qiáng)加熱型) | WH240- HT(紅外增強(qiáng)加熱型) |
顯示模式 | 四位LED | 四位LED | 四位LED |
加熱盤(pán)溫度 (℃) | 50~380 | 50~500 | 50~500 |
控溫精度(配備Pt-100傳感器) (℃) | 40~200 | 40~300 | 40~300 |
控溫范圍(配備Pt-100傳感器) (℃) | ±2 | ±2 | ±2 |
過(guò)溫保護(hù)溫度(℃) | 400 | 525 | 525 |
攪拌速度(rpm) | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 |
加熱功率(W) | 500 | 500 | 500 |
攪拌量(L) | 10 | 10 | 10 |
外殼/盤(pán)面材質(zhì) | 一次成型壓鑄鋁,防腐蝕噴涂層/搪瓷 | 一次成型壓鑄鋁,防腐蝕噴涂層/陶瓷玻璃 | 一次成型壓鑄鋁,防腐蝕噴涂層/陶瓷玻璃 |
加熱盤(pán)尺寸(mm) | 145X180 | 190X150 | 190X150 |
外形尺寸(mm) | 225X215X115 | 225X215X115 | 225X215X115 |
溶液高溫保護(hù)裝置(△T) | 10~50℃,OFF | 25℃ | 10~50℃,OFF |
定時(shí)功能 | 有 | -- | 有 |
定時(shí)器(min) | 1~999/無(wú)限長(zhǎng) | -- | 1~999/無(wú)限長(zhǎng) |
訂貨號(hào) | 400400A/B | 400301A/B | 400401A/B |
磁力攪拌器是一種無(wú)需機(jī)械傳動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室攪拌設(shè)備,其構(gòu)造和工作原理如下: