產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 德國(guó)WTW 手持酸度計(jì)/ORP測(cè)試儀
德國(guó)WTW 手持酸度計(jì)/ORP測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:
攜帶方便*防水使用方便功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時(shí)功能齊全,符合GLP要求成套供應(yīng)
pH 3110, 3210, 3310
功能
大尺寸LCD顯示內(nèi)容豐富
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),實(shí)時(shí)時(shí)鐘
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),實(shí)時(shí)時(shí)鐘
內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(3310)
自動(dòng)讀數(shù),使測(cè)試非常穩(wěn)定,準(zhǔn)確,再現(xiàn)性好
自動(dòng)校正,MultiCal®多種校正方法可選
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
擴(kuò)展
需要USB接口,請(qǐng)選pH 3310
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準(zhǔn)確度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/準(zhǔn)確度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準(zhǔn)確度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無(wú) | 有,當(dāng)測(cè)試值不在校正范圍內(nèi)時(shí)馬上警報(bào) | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05 pH | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | ||
校 正 | 簡(jiǎn)單的1,2或3點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC) | 簡(jiǎn)單的1,2,3,4或5點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | ||
校正協(xié)議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續(xù)2500小時(shí) | 連續(xù)1000小時(shí)(當(dāng)開戶連續(xù)背光時(shí)150小時(shí)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 約400克 |
- inoLab Cond 7110/7310德國(guó)WTW inoLab Cond 7110/7310電導(dǎo)率測(cè)試儀
- 德國(guó)WTW 手持溶氧儀
- 德國(guó)WTW 袖珍型測(cè)試儀
- 德國(guó)WTW 手持?jǐn)?shù)字信號(hào)多參數(shù)計(jì)
- pHotoFlex德國(guó)WTW pHotoFlex 便攜式光度計(jì)
- Turb430T/Turb430IR德國(guó)WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測(cè)儀
- Turb 355T/Turb 355IR德國(guó)WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測(cè)儀
- AmmoLyt plus 700 IQ德國(guó)WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測(cè)傳感器
- VisoTurb 700 IQ德國(guó)WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器
- photoLab® 6100photoLab® 6100可見光分光光度計(jì)