產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
防腐蝕隔膜真空泵
簡要描述:
C610防腐蝕隔膜真空泵所有與氣體接觸部分,均為聚四氟乙烯(PTFE)材料,適合于化學(xué)、制藥、石化等行業(yè)對腐蝕性氣體的處理,如抽濾,減壓蒸餾,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā),真空濃縮,離心濃縮,固相萃取等使用。
C610防腐蝕隔膜真空泵 所有與氣體接觸部分,均為聚四氟乙烯(PTFE)材料,適合于化學(xué)、制藥、石化等行業(yè)對腐蝕性氣體的處理,如抽濾,減壓蒸餾,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā),真空濃縮,離心濃縮,固相萃取等使用。高性價比,品質(zhì)可靠,*的結(jié)構(gòu)設(shè)計,噪音小于50dB多種型號可供選擇,滿足實驗室的各種需要, zui低真空度可達(dá)2mbar采用過熱保住設(shè)計, 如機(jī)體溫度過高, 則自動關(guān)機(jī), 等溫度回歸正常后將自動開機(jī)工作,保證系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性及安全性客戶還可以選擇耐腐蝕真空調(diào)壓過濾器, 以防止固體雜質(zhì)進(jìn)入泵腔,還可以調(diào)節(jié)合適的真空度。
型號 | C610 | |
電壓 | 220-240V/50HZ | |
類型 | 雙級泵 | |
功率(W) | 245 | |
極限真空度(mbr) | 2 | |
抽氣速度 | 1000mbr | 34L/min |
880mbr | 31L/min | |
750mbr | 29L/min | |
600mbr | 21L/min | |
480mbr | 16L/min | |
280mbr | 14L/min | |
接口規(guī)格(mm) | 10 | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450 | |
重量(kg) | 13.4 | |
噪音(dB) | 60 | |
訂貨號 | 169610-22 |
* 尺 寸: D121 x W341x H228 (mm)
* 機(jī)器本身有過熱保護(hù)裝置
產(chǎn)品對比
型號 | C300 | C400 | C410 | C510 | C600 | |
電壓 | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | |
類型 | 單級泵 | 單級泵 | 雙級泵 | 雙級泵 | 雙級泵 | |
功率(W) | 60 | 95 | 95 | 245 | 270 | |
極限真空度(mbr) | 210 | 210 | 13 | 8 | 90 | |
抽氣速度 | 1000mbr | 34L/min | 25L/min | 34L/min | 60L/min | 25L/min |
880mbr | 29 L/min | 22 L/min | 31L/min | 55L/min | 22 L/min | |
750mbr | 25 L/min | 20L/min | 29L/min | 51L/min | 20L/min | |
600mbr | 12 L/min | 12 L/min | 21L/min | 38L/min | 12 L/min | |
480mbr | 6L/min | 7.5L/min | 16L/min | 32L/min | 7.5L/min | |
280mbr | 3 L/min | 5 L/min | 14 L/min | 29 L/min | 5 L/min | |
接口規(guī)格(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
重量(kg) | 5 | 7 | 7 | 12.6 | 12.6 | |
噪音(dB) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
訂貨號 | 160300-22 | 169400-22 | 169410-22 | 169510-22 | 169600-22 |
* 機(jī)器本身有過熱保護(hù)裝置
-
沒有相關(guān)產(chǎn)品信息...